Iveco as440 Ciężarowe2023·64349 km·Diesel·12882 cm³256 424,25 PLN208 475 PLN NETTOOferta firmowalocation_on Komorniki
Iveco As440 Ciężarowe2022·283497 km·Diesel·12882 cm³228 288 PLN185 600 PLN NETTOOferta firmowalocation_on Komorniki
Iveco as440 Ciężarowe2023·183440 km·Diesel·12882 cm³267 703,35 PLN217 645 PLN NETTOOferta firmowalocation_on Komorniki
Iveco as440 Ciężarowe2016·768176 km·Diesel·11120 cm³54 544,35 PLN44 345 PLN NETTOOferta firmowalocation_on Komorniki
Iveco as440 Ciężarowe2018·546029 km·Diesel·11120 cm³85 239 PLN69 300 PLN NETTOOferta firmowalocation_on Komorniki
Iveco as440 Ciężarowe2018·608141 km·Diesel·11120 cm³77 157,90 PLN62 730 PLN NETTOOferta firmowalocation_on Komorniki
Iveco as440 Ciężarowe2018·616966 km·Diesel·11120 cm³75 476,49 PLN61 363 PLN NETTOOferta firmowalocation_on Komorniki
Iveco As440 Ciężarowe2023·149731 km·Diesel·12882 cm³251 928,60 PLN204 820 PLN NETTOOferta firmowalocation_on Komorniki
Iveco As440 Ciężarowe2023·169317 km·Diesel·12882 cm³251 344,35 PLN204 345 PLN NETTOOferta firmowalocation_on Komorniki
Iveco As440 Ciężarowe2023·157923 km·Diesel·12882 cm³251 227,50 PLN204 250 PLN NETTOOferta firmowalocation_on Komorniki
Iveco as440 Ciężarowe2023·68592 km·Diesel·12882 cm³288 227,13 PLN234 331 PLN NETTOOferta firmowalocation_on Komorniki
Iveco as440 Ciężarowe2023·65431 km·Diesel·12882 cm³291 537,06 PLN237 022 PLN NETTOOferta firmowalocation_on Komorniki
Iveco as440 Ciężarowe2023·75695 km·Diesel·12882 cm³291 179,13 PLN236 731 PLN NETTOOferta firmowalocation_on Komorniki
Iveco as440 Ciężarowe2018·533444 km·Diesel·11120 cm³60 442,20 PLN49 140 PLN NETTOOferta firmowalocation_on Komorniki
Iveco As440 Ciężarowe2017·679603 km·Diesel·11120 cm³55 725,15 PLN45 305 PLN NETTOOferta firmowalocation_on Komorniki
Iveco As440 Ciężarowe2017·712197 km·Diesel·11120 cm³65 827,14 PLN53 518 PLN NETTOOferta firmowalocation_on Komorniki
Iveco As440 Ciężarowe2017·748487 km·Diesel·11120 cm³55 503,75 PLN45 125 PLN NETTOOferta firmowalocation_on Komorniki
Iveco As440 Ciężarowe2017·756619 km·Diesel·11120 cm³57 607,05 PLN46 835 PLN NETTOOferta firmowalocation_on Komorniki
Iveco As440 Ciężarowe2017·697287 km·Diesel·11120 cm³58 191,30 PLN47 310 PLN NETTOOferta firmowalocation_on Komorniki
Iveco As440 S49 Ciężarowe2023·65522 km·Diesel·12882 cm³262 296,27 PLN213 249 PLN NETTOOferta firmowalocation_on Komorniki
Iveco As440 S49 Ciężarowe2023·72509 km·Diesel·12882 cm³264 644,34 PLN215 158 PLN NETTOOferta firmowalocation_on Komorniki
Iveco As440st/p Ciężarowe2019·442563 km·Diesel·11120 cm³113 406 PLN92 200 PLN NETTOOferta firmowalocation_on Komorniki
Iveco As440st/p Ciężarowe2023·63979 km·Diesel·12882 cm³228 167,46 PLN185 502 PLN NETTOOferta firmowalocation_on Komorniki