Nowe stawki mandatów za wykroczenia drogowe 2022
Nowy taryfikator mandatów za 2022 rok – zmiany, które nasze portfele mogą mocno odczuć
Od 1 stycznia 2022 roku w Polsce obowiązuje zupełnie nowy taryfikator, który znacznie zmienił wartość niektórych wykroczeń drogowych. Zmieniło się parę kluczowych przepisów. Dla przykładu obecnie najwyższy możliwy do wystawienia mandat wynosi 5000 złotych, zaś maksymalna wysokość grzywny, którą może nałożyć sąd, wzrosła do 30 000 złotych. Dodatkowo wprowadzono tak zwaną zasadę recydywy, która w niektórych przypadkach podwaja wartość mandatu, jeżeli ten sam przepis został złamany po raz kolejny w przeciągu dwóch lat, a za pasem jest jeszcze rewolucja w zasadzie działania punktów karnych. Dziś jednak skupimy się tylko i wyłącznie na uszczerbku finansowym, jaki poniesiemy łamiąc przepisy Kodeksu Drogowego.
Lista wybranych zmian w taryfikatorze wykroczeń drogowych na 2022 rok
Jeżeli nie jesteśmy do końca pewni, jak wiele „warte” jest obecnie każde przewinienie, możemy to w naprawdę prosty sposób sprawdzić. Dokładnie 30 grudnia 2021 roku w Dzienniku Ustaw pojawiło się bowiem rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów, które zawiera kompleksową dawkę danych dotyczących nowych grzywien za wykroczenia na drodze. Dokument liczy sobie aż 19 stron, lecz zawiera w sobie informacje o wszystkich nadużyciach, jakie przewiduje Kodeks Drogowy. Oto lista wybranych naruszeń przepisów.
Pogrubienie – wysokość mandatu w stanie recydywy
Typ przewinienia | Wysokość mandatu |
Wchodzenie na jezdnię bezpośrednio przed jadący pojazd w miejscach innych niż przejścia dla pieszych | 200 złotych |
Przebieganie przez jezdnię | 50 złotych |
Wchodzenie na torowisko, gdy zapory lub półzapory są opuszczone lub rozpoczęto ich opuszczanie | 2000 złotych |
Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu dla pieszych lub wchodzącemu na to przejście | 1500/3000 złotych |
Wyprzedzanie pojazdu na przejściu dla pieszych, na którym ruch nie jest kierowany, lub bezpośrednio przed tym przejściem | 1500/3000 złotych |
Wyprzedzanie pojazdu na przejściu dla pieszych, na którym ruch nie jest kierowany, lub bezpośrednio przed tym przejściem | Od 50 do 500 złotych |
Naruszenie przez kierującego pojazdem zakazu korzystania z drogi przejazdu pojazdu uprzywilejowanego utworzonej przez kierujących innymi pojazdami w warunkach zwiększonego natężenia ruchu utrudniającego swobodny przejazd pojazdu uprzywilejowanego w celu umożliwienia swobodnego przejazdu tego pojazdu | Od 500 do 2500 złotych |
Korzystanie podczas jazdy z telefonu wymagające trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku przez kierującego pojazdem | 500 złotych |
Naruszenie przez kierującego pojazdem mechanicznym zakazu wyprzedzania pojazdu | 1000/2000 złotych |
Naruszenie przez kierującego pojazdem zakazu objeżdżania opuszczonych zapór lub półzapór oraz wjeżdżania na przejazd, jeśli opuszczanie ich zostało rozpoczęte lub podnoszenie ich nie zostało zakończone | 2000/4000 złotych |
Niewłączenie przez kierującego pojazdem wymaganych świateł w czasie jazdy w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza | 200 złotych |
Naruszenie przez kierującego rowerem, hulajnogą elektryczną lub urządzeniem transportu osobistego przepisów o korzystaniu z chodnika lub drogi dla pieszych | 200 złotych |
Jazda autostradą lub drogą ekspresową w kierunku przeciwnym niż wynikający z ustawy lub znaków drogowych | 2000 złotych |
Zakrywanie tablic rejestracyjnych | 500 złotych |
Kierowanie na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu pojazdem innym niż mechaniczny przez osobę znajdującą się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka działającego podobnie do alkoholu | 2500 złotych |
Niewskazanie wbrew obowiązkowi, na żądanie uprawnionego organu, komu pojazd został powierzony do kierowania lub używania w oznaczonym czasie w postępowaniu w sprawach o przestępstwo | Co najmniej 4000 złotych |
Niewskazanie wbrew obowiązkowi, na żądanie uprawnionego organu, komu pojazd został powierzony do kierowania lub używania w oznaczonym czasie w sprawach dotyczących przekroczenia dopuszczalnej prędkości | Co najmniej 800 złotych |
Niezachowanie należytej ostrożności na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu i spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym, jeżeli następstwem było naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia przez kierującego pojazdem mechanicznym | 1500/3000 złotych |
Przekroczenie dopuszczalnej prędkości do: - 10 km/h - o 11–15 km/h - o 16–20 km/h - o 21–25 km/h - o 26–30 km/h - o 31–40 km/h - o 41–50 km/h - o 51–60 km/h - o 61–70 km/h - o 71 km/h i więcej |
- 50 złotych - 100 złotych - 200 złotych - 300 złotych - 400 złotych - 800/1600 złotych - 1000/2000 złotych - 1500/3000 złotych - 2000/4000 złotych - 2500/5000 złotych |
Ważny temat: Kiedy wymiana bezterminowego prawa jazdy?