Mazda CX-5 2.0 SKYACTIV-G1998 cm³·165 KM·Bardzo zadbana * Piękny kolor * Grzane fotele * Navi2013 Benzyna Manualna 161000 km55 699 PLNOferta firmowalocation_on Połaniec
SALON POLSKA Mazda CX-5 SUV2018 Benzyna Manualna 60400 km1998 cm³95 000 PLNOferta prywatnalocation_on Zabrze
PIERWSZY WŁAŚCICIEL Mazda CX-5 SUV2018 Benzyna Manualna 60400 km1998 cm³94 000 PLNOferta prywatnalocation_on Zabrze
SALON POLSKA Mazda CX-5 SUV2021 Benzyna Automatyczna 19956 km1998 cm³129 500 PLNOferta firmowalocation_on Strzelce Opolskie
Mazda CX-5 SUV2.0 Exclusive-Line 2WD2019 Benzyna Automatyczna 163000 km1998 cm³95 400 PLNOferta firmowalocation_on Żywocice
4X4 Mazda CX-5 SUVSKYACTIV-G AWD Exclusive-Line2018 Benzyna Automatyczna 105500 km2488 cm³92 900 PLNOferta prywatnalocation_on Nowe Skalmierzyce
SALON POLSKA Mazda CX-5 SUVSkyPassion2017 Diesel Manualna 149650 km2191 cm³86 500 PLNOferta prywatnalocation_on Reda
4X4 Mazda CX-5 SUV2016 Benzyna Automatyczna 98500 km2498 cm³62 000 PLNOferta prywatnalocation_on Toruń
SALON POLSKA Mazda CX-5 SUVSkypassion2015 Benzyna Automatyczna 203600 km2500 cm³69 000 PLNOferta prywatnalocation_on Białystok
Mazda CX-5 SUV2019 Benzyna Automatyczna 23000 km2488 cm³109 000 PLNOferta firmowalocation_on Gdynia Cisowa
Mazda CX-5 SUV2018 Benzyna Automatyczna 98220 km2488 cm³97 900 PLNOferta firmowalocation_on Ostrów Mazowiecka
Mazda CX-5 SUV2013 Diesel Automatyczna 153000 km2191 cm³53 900 PLNOferta firmowalocation_on Zduńska Wola
Mazda CX-5 2.0 Skyenergy AWD1998 cm³·160 KM·2.0 160KM 4x4 benzyna BEZWYPADEK zadbany BDB STAN2012 Benzyna Manualna 185200 km48 600 PLNOferta firmowalocation_on Gdynia
Mazda CX-5 SUV2018 Benzyna Automatyczna 144300 km2500 cm³47 970 PLNOferta firmowalocation_on Katowice
Mazda CX-5 etylina2500 cm³·200 KM·sprzedam ladną MAZDE CX-5 udzielam gwarancji na MAZDE2019 Benzyna Automatyczna 80000 km100 000 PLNOferta firmowalocation_on Lublin